【フリーダムウォーズ攻略】小型アブダクター
公開日: :
▶HP
簡易近接型 | 簡易狙撃型 | 簡易装甲型 | 簡易機動型 | 簡易輸送型 | |
甲 | 35 | 35 | 100 | 30 | 550 |
乙 | 115 | 115 | 175 | 90 | 700 |
丙 | 175 | 175 | 290 | 150 | 1400 |
▶各部位別データ
種別 | 部位 | 怯みダメージ | 炎熱 | 冷気 | 雷 | Will’O | 打 | 突 | 斬 | 弾 | 荊 |
簡易近接型 | 本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
簡易狙撃型 | 本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
簡易装甲型 | 本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | △ | ◎ |
簡易機動型 | 本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
簡易輸送型 | 鳥篭 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
本体 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ◎ |
☆:非常に有効
◎:有効
○:攻撃性能に応じたダメージ
△:攻撃性能以下のダメージ減少
×:無効
スポンサーリンク