【龍が如く0】金稼ぎ・桐生のシノギの攻略ー不動産の場所(エリア別)
公開日: : 最終更新日:2015/03/19
桐生のシノギの各エリア別不動産物件

最終的に物件から得られる収益は1回で10億円を余裕で超える収益になります。マネージャーとの兼ね合いで15億以上の収益を得られる場合もあります。
人材関係などの攻略は金稼ぎ・桐生のシノギの攻略でまとめています。
娯楽エリア

| 1 | パチンコニューエデン |
| 2 | パチンコマルフク |
| 3 | 神室ヘルスプラザ |
| 4 | すき焼き村中 |
| 5 | ニョキニョキ学園 |
| 6 | ヘルス姫りんご |
| 7 | (有)原島設計 |
| 8 | 百合酒 |
| 9 | ポッポ天下一通り店 |
| 10 | 寿司吟 |
ポッポ天下一通り店はコンビニ店員・美帆の絆をMAXまで上げた後に店舗で話しかけるとゲットできます。
寿司吟は板前・吟次の絆をMAXまで上げた後に店舗で話しかけるとゲットできます。(魚釣り)
電脳エリア

| 1 | カメラのショーキチ |
| 2 | パチンコアロハ |
| 3 | アサイ第三ビル |
| 4 | パチンコスリーセブン |
| 5 | 回転寿司天宝寿司 |
| 6 | ラブリーバニー |
| 7 | 中国料理北京 |
| 8 | AMUSEMENT GAME YOU |
| 9 | ドレミファゾーン |
| 10 | HLセガ中道通り店 |
風俗エリア

| 1 | セクハラコップ |
| 2 | キャバレーバレンタイン |
| 3 | とんてんしゃん |
| 4 | アラビアレコード |
| 5 | 神堂世界劇場 |
| 6 | テレクラカルチェランタン |
| 7 | 横雁堂美術 |
| 8 | ノーパン焼き肉パラダイス |
| 9 | 洋食モスカウ |
| 10 | 材工務店 |
賭博エリア

| 1 | パチンコBIGSTAR |
| 2 | 神室スカラ座キネマ会館 |
| 3 | 三和レジャー会館 |
| 4 | ニューマンモントル |
| 5 | パチンコニューコスモス |
| 6 | TOKYOポプリ |
| 7 | ギブソンホール |
| 8 | NYホットドッグ |
| 9 | 神室そば |
| 10 | マッハボウル |
芸能エリア

| 1 | disco city boy |
| 2 | 神室の湯 |
| 3 | ホテルブルーライト神室 |
| 4 | ホテルマーメイド |
| 5 | 光月劇場 |
| 6 | テレクラリンリン坊 |
| 7 | ホテルダイヤモンド宮殿 |
| 8 | ホテルホワイト |
| 9 | ポケサースタジアム |
| 10 | ときわ食堂 |
ポケサースタジアムはポケサーファイターの絆MAXで入手可能。
スポンサーリンク










