【龍が如く0】武器
公開日: : 最終更新日:2015/04/03
武器の一覧とそれを作成する為の必要素材を明記しています。
片手長物
名前 | 材料 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫な鉄パイプ | 鉄パイプ(10) 鉄材(70) 鉛の塊(50) |
28 | 特に無し |
とても丈夫な鉄パイプ | 丈夫な鉄パイプ(1) 鉄材(100) 白色の金属粉(15) |
48 | 特に無し |
角材 | 木材(4) | 21 | ドン・キホーテで購入可 |
鉄パイプ | 鉄材(4) | 54 | えびすやで購入可 |
超合金パイプ | 鉄パイプ(1) 上質なネジ |
126 | 特に無し |
特殊警棒 | 超合金パイプ(1) 鉄の歯車(5) カーボンファイバー(15) |
156 | 特に無し |
改造特殊警棒 | 特殊警棒(1) スタンガン(1) 強化プラスチック(5) |
210 | スタンガン機能 |
紳士傘 | 鉄パイプ(1) バネ(3) |
96 | ドン・キホーテで購入可 |
カラフルパラソル | 改造特殊警棒(1) 真紅の勾玉(1) 銀色の金属粉 |
240 | 不思議な力で敵をかく乱 |
幕末の番傘 | カラフルパラソル(1) 千年樹の枝(2) 鳳凰の羽(4) 虹色の欠片(2) |
300 | 敵が吹き飛ぶ |
スラッパー | 獣の毛皮 | 45 | 特に無し |
ぶっとびスラッパー | スラッパー(1) 花火玉(8) |
120 | 当てられた敵が吹き飛ぶ |
ゴールドスラッパー | ぶっとびスラッパー(1) 金色の金属粉(10) 金印(2) |
180 | 当てられた敵が吹き 飛ぶ金運が上がる |
ナイフ
名前 | 材料 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
ドス | バタフライナイフ(1) 良質な鉄(5) |
100 | 特に無し |
名匠のドス | ドス(1) 玉鋼(15) アオダモの木切れ(10) |
220 | 特に無し |
五右衛門 | 名匠のドス(1) 金塊(5) 千年樹の枝(5) 宍戸の鎌(3) |
285 | お金を得やすくなる |
名物新藤五 | ドス(1) 田舎流派の目録(5) 銀塊(5) |
264 | 特に無し |
龍神丸 | 名物新藤五(1) 龍の涙(3) 神殺しの札(3) 水神石(45) |
339 | 不退転の力が宿るらしい |
丈夫なナイフ | バタフライナイフ(15) 鉄材(70) 鉛の塊(50) |
25 | 壊れない |
とても丈夫なナイフ | 丈夫なナイフ(1) 良質な鉄(50) ラバー材(100) |
45 | 丈夫なナイフの上位互換 |
バタフライナイフ | 鉄材(5) | 30 | 特に無し |
激辛ナイフ | ドス(1) 火打石(3) |
120 | 燃えるほどの衝撃を受ける |
青龍刀 | 激辛ナイフ(1) 白色の金属粉(10) インドの綿の布(8) |
160 | 特に無し |
蓮家の青龍刀 | 青龍刀(1) 銀塊(10) 猛獣の毛皮(10) |
250 | 特に無し |
関帝の青龍刀 | 蓮家の青龍刀(1) 金の印籠(4) 虹色の織物(15) サラブレットの鬣(15) |
290 | 特に無し |
古いスタンガン | 磁石(3) | 30 | 電気が流れない |
スタンガン | 古いスタンガン(1) ICチップ(3) |
90 | 敵を麻痺させる |
ハイパースタンガン | スタンガン(1) 超高電圧電池試作型(1) 強化プラスチック(10) |
186 | スタンガンの上位互換 |
両手長物
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫なバット | 金属バット(10) 鉛の塊(70) 鉄材(50) |
28 | 折れない |
とても丈夫なバット | 丈夫なバット(1) アオダモの木切れ(25) 木彫りの熊(80) ウール(30) |
48 | 丈夫なバットの上位互換 |
金属バット | 鉛の塊(6) | 55 | えびすやで購入可 |
クギバット | 樫の木刀(1) ネジ(5) |
100 | 切り傷を負わせる |
組長のバット | 六角棒(1) カーボンファイバー(15) サラブレットの鬣(10) |
195 | 壁に当てても弾かれない |
超合金バット | 金属バット(1) 形状記憶合金(25) 金色の金属粉(20) |
220 | 銃弾を防げる |
名バット・金龍モデル | 超合金バット(1) 神木の木切れ(15) 龍の髭(2) 金の印籠(3) |
315 | 金運が上がる |
木製ドライバー | 木彫りの熊(2) | 27 | 特に無し |
メタルアイアン | 鉄パイプ(1) 白色の金属粉(2) |
130 | 特に無し |
組長のドライバー | メタルアイアン(1) 黒色の金属粉(15) 鬼面石(3) |
285 | 特に無し |
Dragon-Drive | 組長のドライバー(1) 金塊(7) 龍の牙(5) 重力変換装置テスト(2) |
355 | 特に無し |
刀
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫な木刀 | 樫の木刀(10) 材木(50) リネンの布(30) |
25 | 折れない |
とても丈夫な木刀 | 丈夫な刀(1) 材木(70) リネンの布(50) シルクの布(20) |
45 | 丈夫な木刀の上位互換 |
樫の木刀 | 角材(2) 流木(3) |
50 | えびすやで購入可 |
神木の木刀 | 樫の木刀(1) 神木の葉(5) 丈夫な木材(3) |
198 | 特に無し |
無銘の刀 | 漆黒の帯(2) 研磨石(6) |
105 | 特に無し |
桜吹雪 | 無銘の刀(1) 鳳凰の羽(1) 銀色の金属粉(8) |
160 | 特に無し |
朝嵐 | 桜吹雪(1) 鳳凰の羽(5) 神木の木切れ(10) |
265 | 特に無し |
吉行 | 無銘の刀(1) 蛍石(6) |
132 | 特に無し |
陽光 | 吉行(1) 銀色の金属粉(3) 神木の葉(1) |
230 | 特に無し |
天龍神馬 | 陽光(1) 龍の涙(1) サラブレットの鬣(3) ぼろぼろの羽織(2) |
285 | 特に無し |
龍殺し | 天龍神馬(1) 朝嵐(1) 龍の牙(2) 黒曜石(35) |
270 | 特に無し |
天叢雲 | 龍殺し(1) 龍の瞳(3) 真紅の勾玉(5) 無銘の刀(1) |
360 | 特に無し |
大太刀・ハンマー
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫な鉄のハンマー | 鉄のハンマー(10) 材木(50) 鉄材(50) |
30 | 壊れない |
とても丈夫な鉄のハンマー | 丈夫な鉄のハンマー(1) 黒曜石(50) 上質あ皮革(35) |
50 | 丈夫な鉄のハンマーの上位互換 |
鉄のハンマー | ロング角材(1) 鉄材(5) |
120 | 特に無し |
殴るな危険 | 上質なネジ(10) 呪いの手枷(2) 血染めの布(2) |
500 | 特に無し |
打ち出の小槌 | 殴るな危険(1) 金色の金属粉(15) 翠玉(5) |
280 | 振れば分かる御利益満点の逸品 |
冷凍マグロ | グレートカジキ(1) ? 超高電圧電池試作型(10) |
390 | 特に無し |
怒龍の鉄槌 | 打ち出の小槌(1) 龍の髭(3) 謎の輝石(3) 玉鋼(45) |
450 | 特に無し |
柳生大太刀 | 無銘の刀(1) 玉鋼(20) 田舎流派の目録(5) |
216 | 特に無し |
破邪御太刀 | 柳生大太刀(1) 神獣の毛革(2) 虹色の欠片(5) 銀塊(10) |
315 | 特に無し |
棒
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫な長い棒 | ロング角材(1)流木(70) 鉛の塊(30) |
28 | 折れない |
とても丈夫な長い棒 | 丈夫な長い棒(1) 丈夫な木材(50) きれいな毛皮(50) 田舎流派の目録(2) |
48 | 丈夫な長い棒の上位互換 |
ロング角材 | 材木(3) | 20 | 特に無し |
六角棒 | ロング角材(1)水神石(2) 丈夫な木材(2) |
135 | 特に無し |
仕込み鋼鉄ポール | 超合金パイプ(2) 石油コークス(10) 超高電圧電池試作型(3) |
192 | 特に無し |
神木の錫 | 六角棒(3) 神木の木切れ(5) 神木の葉(10) |
264 | 属性攻撃の耐性が上がる |
雷神錫 | 神木の錫(1) 超高電圧電池試作型(10) 龍の涙(5) 流木(40) |
300 | 痺れ効果 |
アサシンスピア | ロング角材(1) 黒曜石(3) |
105 | 特に無し |
裂刀棒 | アサシンスピア(1)水晶(10) 水神石(15) |
168 | 特に無し |
グレートカジキ | カジキ(1) 水晶(10) 水神石(15) |
222 | 窮地に立たさせるほど威力が上がる |
大龍槍 | 神木の錫(1) ダイヤモンド(5) 龍の髭(5)真珠(10) |
350 | 特に無し |
ショットガン
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
BROKEN M1985 | ぬるぬるショット(1) 精密機械の基盤(5) 火薬(5) |
115 | 特に無し |
EXPULSION S-12 | BROKEN M1985(1) 高性能基盤(10) 形状記憶合金(5) |
150 | 特に無し |
MJM56-55 Exorcist | EXPULSION S-12(1) 重力変換装置(5) 蛇柄の眼帯(20) ICチップ(20) |
250 | 特に無し |
ぬるぬるショット | 鉄の歯車(8) 呪いの手枷(5) 漆黒の帯(5) |
80 | ヌルヌルする液体が入った弾が飛び出す |
びりびりショット | ぬるぬるショット(1) 精密機械の基盤(8) 大蛇の抜殻(5) |
90 | 痺れ効果のショットガン |
もくもくショット | びりびりショット(1) 爆薬(5) 太古の守り石(10) |
100 | 爆発に近い |
黄金猟銃 | ドリームマシン | 350 | 特に無し |
メリケンサック
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
丈夫なメリケンサック | メリケンサック(10) 鉄の塊(80) ラバー材(40) |
20 | 壊れない |
とても丈夫なメリケンサック | 丈夫なメリケンサック(1)黒色の金属粉(80) ラバー材(50) 琥珀(30) |
40 | 丈夫なメリケンサックの上位互換 |
メリケンサック | 研磨石(2) | 20 | 特に無し |
鋼鉄製装甲 | メリケンサック(1) 鉄の歯車(3) |
90 | 特に無し |
魂兵闘 | 鋼鉄製鉄鋼(1) 石油コークス(10) 形状記憶合金(10) |
220 | 特に無し |
怒龍の鉄拳 | 魂兵闘(1) ダイヤモンド(5) 金塊(10) |
285 | 金運が上がる |
バグナク | メリケンサック(1) バタフライナイフ(6) 上質なネジ(2) |
125 | 拳を握った状態になると、隠れていた刃が出現する |
暗殺バグナク | バグナク(1) 鬼面石(10) 蛇柄の眼帯(2) |
185 | 毒効果があるバグナク |
猛虎のバグナク | 暗殺バグナク(1) 神殺しの札(3) 謎の輝石(3) 琥珀(40) |
300 | 特に無し |
片手塊
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
改造なしのライター | 改造ライター(10) 石油コークス(100) 火薬(20) |
18 | 火は点かない |
改造底なしのライター | 底なしのライター(1) 石油コークス(100) 花火玉(50) 強化火薬(5) |
30 | ガスが尽きない |
改造ライター | 花火玉(3) 火山岩(2) |
10 | 特に無し |
改造高級ライター | 改造ライター(1) ICチップ(3) 血染の布(3) |
32 | 特に無し |
ぬるぬるスプレー | 藁人形(1) | 12 | ヌルヌルした液体を出す |
猛毒スプレー | ぬるぬるスプレー(1) 大蛇の抜殻(6) 黒色の金属粉(5) |
12 | 毒効果のあるスプレー |
食塩 | ガラス材(2) ドン・キホーテ |
12 | 特に無し |
爆竹 | ドリームマシン | 30 | 特に無し |
鋼鉄の名刺 | ドリームマシン | 210 | 特に無し |
大砲
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
大筒 | 強化火薬(15) 玉鋼(10) 火山岩(30) |
220 | 特に無し |
国崩 | 大筒(1) 銀色の金属粉(20) 爆薬(10) |
320 | 敵を吹き飛ばす |
トンファー
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
頑丈なトンファー | 木製トンファー(10) 材木(50) 流木(50) |
25 | 壊れない |
とても頑丈なトンファー | 頑丈なトンファー(10) 材木(100) 丈夫な木材(35) ウール(20) |
45 | 頑丈なトンファーの上位互換 |
木製トンファー | 材木(2) ネジ(1) |
30 | 特に無し |
カーボン製トンファー | 木製トンファー(1) カーボンファイバー(2) |
102 | 特に無し |
鋼のトンファー | カーボン製トンファー(2) 玉鋼(7) 鬼面石(5) |
160 | 特に無し |
スラッシュトンファー | 鋼のトンファー(1) ドス(2) アオダモの木切れ(10) |
190 | 特に無し |
応龍のトンファー | 鋼のトンファー(1) 剣豪の櫂(3) 神木の木切れ(5) |
270 | 特に無し |
龍の角 | 応龍のトンファー(1) 龍の涙(3) 千年樹の枝(8) カシミアの布(15) |
360 | 攻撃を受けても反撃 金運が上がる |
ヌンチャク
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
頑丈なヌンチャク | 木製のヌンチャク(10) 鎖(50) 流木(40) |
24 | 壊れない |
とても頑丈なヌンチャク | 木製ヌンチャク(10)鎖(50) 流木(40) |
44 | 頑丈なヌンチャクの上位互換 |
木製ヌンチャク | 木彫りの熊(2) 丈夫な糸(1) |
30 | 特に無し |
カーボン製ヌンチャク | 木製ヌンチャク(1) カーボンファイバー(2) 鎖(2) |
102 | 特に無し |
スパーク15000V | ハイパースタンガン(2) 超高電圧電池試作型(1) 金色の金属粉(2) 鎖(20) |
190 | 超高圧電流が流れるヌンチャク |
大根ヌンチャク | 木製ヌンチャク(1) カーボンファイバー(2) 鎖(5) |
210 | 特に無し |
ダイナマイトヌンチャク | スパーク15000V(1) 石油コークス(13) 爆薬(5) |
270 | ダイナマイトを2つ繋げたヌンチャク |
ドラゴンヌンチャク | ダイナマイトヌンチャク(1) 龍の涙(3) 梅軒の鎖(2) 金印(30) |
300 | 特に無し |
鎌ヌンチャク | カーボン製ヌンチャク(1) ドス(1) 鎖(5) |
200 | 特に無し |
梅軒 | 鎌ヌンチャク(1) 梅軒の鎖(2) 宍戸の鎌(3) 蛇柄の眼帯(15) |
340 | 特に無し |
カリスティック
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
頑丈なカリスティック | ダブル角材(10) 流木(30) 丈夫な木材(30) |
23 | 折れない |
とても頑丈なカリスティック | 頑丈なカリスティック(1) 流木(50) 幸せの人形(30) 水晶(20) |
43 | 頑丈なカリスティックの上位互換 |
ダブル角材 | ロング角材(1) 枯れ木の枝(1) |
27 | 特に無し |
木製カリスティック | ダブル角材(1) ラバー材(3) |
54 | 特に無し |
クギバチ | クギバット(1) ネジ(8) 丈夫な木材(2) |
138 | 特に無し |
ダブル羽根扇 | クギバチ(1) 鳳凰の羽(15) トルマリン(5) 琥珀(2) |
216 | 特に無し |
双龍棒 | ダブル羽根扇(1) 神木の錫(1) 龍の牙(1) 翠玉(10) |
285 | 特に無し |
二天の木刀 | 剣豪の櫂(2) ? 虹色の織物(5) |
330 | 特に無し |
ダブル青龍刀 | 青龍刀(2) 袖の破れた羽織(4) 熊の毛皮(5) |
162 | 特に無し |
関帝&蓮家の青龍刀 | 関帝の青龍刀(1) 蓮家の青龍刀(1) 神獣の毛皮(5) |
360 | 特に無し |
拳銃
名前 | 素材 | 攻撃力 | 備考 |
---|---|---|---|
改造モデルガン | バネ(5) プラスチック(4) |
60 | 特に無し |
9ミリオート | 改造モデルガン(1) バネ(10) 良質な鉄(8) |
100 | 特に無し |
ダブルアクションリボルバー | 9ミリオート(1) 黒色の金属粉(15) 火薬(20) |
160 | 特に無し |
睡魔55号 | 改造モデルガン(1) 太古の守り石(15) 翠玉(10) 強化火薬(10) |
90 | 麻酔銃 |
虎撃ち銃 | ダブルアクションリボルバー(1) 虹色の欠片(30) 強化火薬(25) |
300 | 特に無し |
黄金銃 | 神社のCP交換 |
スポンサーリンク